Доставка курьером СДЭК
Доставка Деловыми Линиями
Наложенный платёж
Клапаны проходные седельные регулирующие ВКСР с электрическим исполнительным механизмом ВЭП применяются для изменения расхода воды, протекающей в трубопроводах различного назначения при давлении до 1,6 МПа и температуре до 150 °С, включая трубопроводы систем отопления, горячего водоснабжения и приточной вентиляции. Наличие электрического исполнительного механизма позволяет управлять данным процессом дистанционно. Устанавливаются в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) жилых и производственных зданий, центральных тепловых пунктах (ЦТП), котельных, ТЭЦ, насосных станциях и других объектах.
Документация:
- Руководство пользователя (скачать)
Сертификаты:
Сертификат соответствия таможенного союза
Технические данные
Наименование параметров | Значение параметров | ||||||||||
Номинальный диаметр , DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Условная пропускная способность, Кvy, м3/ч | 0,63 1,0 1,6 2,5 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 2,5 4,0 6,3 10 | 6,3 10 16 | 10 16 25 | 10 16 25 32 40 | 25 40 63 | 40 63 100 | 63 100 125 160 | 100 125 160 200 | 100 160 200 250 300 |
Высота клапана с ЭИМ, мм, не более | 330 | 330 | 345 | 365 | 385 | 400 | 415 | 440 | 490 | 630 | 670 |
Строительная длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
Масса с приводом, кг, не более | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 42 | 55 | 80 |
Допустимый перепад давления, МПа, не более | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,25 |
Пропускная характеристика | линейная | ||||||||||
Диапазон регулирования | 30 | ||||||||||
Протечка в затворе,% от Kvy, не более | 0,01 | ||||||||||
Ход штока, мм | 16 | 20 | 40 | ||||||||
Время полного хода, с | 50 | 63 | 90 | ||||||||
Номинальное давление, МПа, не более | 1,6 | ||||||||||
Рабочая среда | Вода с температурой до 150 °С | ||||||||||
Материалы: -корпус -крышка -шток -плунжер -седло -сменный блок уплотнения штока -уплотнение | Серый чугун Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Манжета – EPDM, направляющие-PTFE PTFE (DN15-50), "металл по металлу" (DN65-150) | ||||||||||
Электрический привод | ВЭП-115-1500 | ВЭП-115-3000 | ВЭП-115-4000 |
Производственная программа компании постоянно расширяется. Если вы не нашли необходимое для Вас оборудование на нашем сайте, просим связаться с нашими специалистами.
Монтажные положения
Рекомендуется:
- перед клапанами устанавливать фильтры для защиты его деталей от повреждений вследствие попадания на них посторонних твердых включений;
- перед клапаном устанавливать регулятор перепада давления, так как постоянный перепад давления дает возможность:
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.