Доставка курьером СДЭК
Доставка Деловыми Линиями
Наложенный платёж
Основные технические характеристики
Функциональные возможности:
Метрологические характеристики
Измеряемая величина | Пределы погрешности | Примечание |
Количество теплоты, КДж (Гкал, МВт·ч) | δс = ±(0,5 + ∆Θmin/∆Θ), % | По СТБ ЕН 1434 |
Температура, ˚С | Δt = ±0,3ºС | По СТБ ЕН 1434 |
Давление, кПа | gP= ±0,5 % | По СТБ ЕН 1434 |
Время, ч | ± 0,01 % | По СТБ ЕН 1434 |
Условное обозначение | Наименование | Разрядность, единицы измерения, пределы измерения | Хранение данных в архиве |
ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | |||
Q1 | Тепловая энергия в системе 1 | 10 знаков, МВт·ч (Гкал, КДж) | Абсолютные и накопленные значения величин за часы, месяцы, сутки |
Q2 | Тепловая энергия в системе 2 | ||
V1(M1) | Объем (масса)* воды в трубопроводе1 | 11 знаков, м3 (т) | |
V2 (M2) | Объем (масса)* воды в трубопроводе2 | ||
-V2 (-M2) | Объем (масса)* воды обратного направления в трубопроводе 2 (летний режим) | ||
V1-V2 (M1-M2) | Разность масс воды 1-го и 2-го трубопроводов* | 11 знаков, м3(т) | Абсолютные и накопленные значения величин за часы, месяцы, сутки |
V3 (M3) | Объем (масса)* воды в трубопроводе 3 | ||
V4 (M4) | Объем (масса)* воды в трубопроводе 4 | ||
V3-V4 (M3-M4) | Разность масс воды 3-го и 4-го трубопроводов | ||
V5 | Объем воды в трубопроводе 5 | 11 знаков, м3 | |
Время работы, суммарное | 10 знаков, ч | Абсолютные и накопленные значения величин за часы, месяцы, сутки | |
Время нормальной работы суммарное | |||
Время нормальной работы 1-й системы | |||
Время нормальной работы 2-й системы | |||
Ошибки измерения, общие | 2 знака | ||
Ошибки измерения расхода | 5 знаков | ||
Ошибки измерения температуры | 5 знаков |
P | Тепловая мощность(сумма Р1+Р2) | 8 знаков, кВт | Мгновенные значения величин за часы, сутки, месяцы |
P1 | Тепловая мощность в системе 1 | ||
P2 | Тепловая мощность в системе 2 | ||
P3 | Тепловая мощность в системе 1, израсходованная для отопления | ||
q1 | Расход воды в трубопроводе 1 | 9 знаков, м3/ч (т/ч) | |
q2 | Расход воды в трубопроводе 2 | ||
q3 | Расход воды в трубопроводе 3 | ||
q4 | Расход воды в трубопроводе 4 | ||
q5 | Расход воды в трубопроводе 5 | ||
t1 | Температура в трубопроводе 1 | (0-150,00)oC | Мгновенные и усредненные значения величин за часы, |
t2 | Температура в трубопроводе 2 | ||
t1-t2 | Разность температур t1-t2 | (3-150,00)oC | |
t3 | Температура в трубопроводе 3 | (0-150,00)oC | |
t4 | Температура в трубопроводе 4 | ||
t3-t4 | Разность температур t3-t4 | (3-150,00)oC | |
t5 | Температура воды в трубопроводе 5 | (0-150,00)oC | |
p1 | Давление воды в трубопроводе 1 | (0-6500,0) кПa | |
p2 | Давление воды в трубопроводе 2 | ||
p3 | Давление воды в трубопроводе 3 | ||
p4 | Давление воды в трубопроводе 4 | ||
p5 | Давление воды в трубопроводе 5 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.