Доставка курьером СДЭК
Доставка Деловыми Линиями
Оплата при получении в ПВЗ СДЭК
Изготовлен по ТУ 4145-003-11627854-2012
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Трубогиб электрический гидравлический НТЭ-3 предназначен для поперечного изгиба труб с сохранением формы сечения в местах изгиба в условиях монтажных площадок и на производственных базах. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОГИБА НТЭ-3
Наименование параметра |
Значение для НТЭ-3 |
Предел угла изгиба трубы* , град | 180 ... 90 |
Угол изгиба трубы, град. | определяется радиусом шаблона |
Радиус изгиба, не менее | 4D |
Толщина стенки трубы, мм, (мин-макс) | 2,75-4,5 |
Максимально допустимое усилие для трубогиба, кН | 196 |
Максимально допустимый выход штока, мм | 320 |
Мощность электронасоса, Вт | 750 |
Напряжение питания электронасоса | 220 В, 50 Гц, однофазное |
Объем масла в резервуаре электронасоса, л | 10 |
Допустимая рабочая температура, ºС | 0 ... + 40 |
Шаблоны для трубогибов DN, мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 |
Длина, см | 96 |
Ширина, см | 38 |
Высота, см | 49 |
Масса Нетто, кг | 136 |
Масса Брутто, кг | 146 |
* внутренний угол изгибаемой трубы в точках касания её с упорами трубогиба.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НТЭ-3
№ | Наименование | Количество |
1 | Трубогиб НТЭ-3 в частично разобранном виде: | |
- корпус трубогиба | 1 шт | |
- масляный электронасос | 1 шт | |
- шланг соединительный | 1 шт | |
- верхняя траверса | 1 шт | |
- нижняя траверса с 3-мя опорными колесами | 1 шт | |
- упоры | 2 шт | |
- крепеж нижней траверсы | 1 комплект (4 болта) | |
- рукоятка нагнетателя насоса | 1 шт | |
2 | Комплект шаблонов DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 | 1 комплект |
3 | Паспорт 4145-001-11627854ПС, совмещенный с Руководством по эксплуатации 4145-001-11627854РЭ |
1 шт |
4 | Ящик упаковочный | 1 шт |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.