Доставка курьером СДЭК
Доставка Деловыми Линиями
Наложенный платёж
Назначение
Дисковые затворы с электрическим исполнительным механизмом предназначены для дистанционного регулирования и перекрытия потока рабочих сред.
Основные технические данные
Наименование параметров | Значение параметров | |||||
Диаметр условного прохода, Dy, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Рабочая среда | Вода, воздух и различные рабочие среды | |||||
Условное давление, МПа | 1,6 | |||||
Напряжение питания | 187-242В, 50Гц | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 18 | |||||
Исполнительный механизм | ВЭО |
Спецификация материалов
№ | Описание | Материалы |
1 | Корпус | Серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
2 | Манжета | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
3 | Шток | Нержавеющая сталь |
4 | Диск | Ковкий чугун +Ni покрытие, нержавеющая сталь, бронза |
5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
6 | Вкладыши | PTFE, бронза |
7 | Упл.штока | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
Основные технические данные
Наименование параметров | Значение параметров | |||||
Диаметр условного прохода, Dy, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Рабочая среда | Вода, воздух и различные рабочие среды | |||||
Условное давление, МПа | 1,6 | |||||
Напряжение питания | 187-242В, 50Гц | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 18 | |||||
Исполнительный механизм | ВЭО |
Спецификация материалов
№ | Описание | Материалы |
1 | Корпус | Серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
2 | Манжета | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
3 | Шток | Нержавеющая сталь |
4 | Диск | Ковкий чугун +Ni покрытие, нержавеющая сталь, бронза |
5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
6 | Вкладыши | PTFE, бронза |
7 | Упл.штока | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
Основные технические данные
Наименование параметров | Значение параметров | |||||
Диаметр условного прохода, Dy, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Рабочая среда | Вода, воздух и различные рабочие среды | |||||
Условное давление, МПа | 1,6 | |||||
Напряжение питания | 187-242В, 50Гц | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 18 | |||||
Исполнительный механизм | ВЭО |
Спецификация материалов
№ | Описание | Материалы |
1 | Корпус | Серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
2 | Манжета | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
3 | Шток | Нержавеющая сталь |
4 | Диск | Ковкий чугун +Ni покрытие, нержавеющая сталь, бронза |
5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
6 | Вкладыши | PTFE, бронза |
7 | Упл.штока | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.