Доставка курьером СДЭК
Доставка Деловыми Линиями
Выгодно
Быстро
Надёжно
| Нормативные документы | ГОСТ Р 50193.1-92 (ИСО 4064/1-77), ГОСТ Р 50601-93, Приказ Росстандарта от 26.09.2022 № 2356, ТУ 4213-200-18151455-2001, Методика поверки ГОСТ Р 8.1012-2022 | ГОСТ Р 50193.1-92 (ИСО 4064/1-77), ГОСТ Р 50601-93, Приказ Росстандарта от 26.09.2022 № 2356, ТУ 4213-200-18151455-2001, Методика поверки ГОСТ Р 8.1012-2022 |
| Место установки | Сухие, влажные, незатапливаемые водой помещения | Сухие, влажные, незатапливаемые водой помещения |
| Назначение | горячее водоснабжение (ГВС), теплоснабжение (ТС) | горячее водоснабжение (ГВС), теплоснабжение (ТС) |
| Тип СИ | ВСТ | ВСТ |
| Тип конструкции | крыльчатый сухоходный | крыльчатый сухоходный |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 20 | 20 |
| Температура воды, °С | +5...+95 °С | +5...+95 °С |
| Максимальная температура воды, Tmax, °С | 95 °C | 95 °C |
| Давление номинальное, Ру, МПа | 1.6 | 1.6 |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое | резьбовое |
| Положение при установке | горизонтальное циферблатом вверх (класс В), вертикальное (класс А) | горизонтальное циферблатом вверх (класс В), вертикальное (класс А) |
| Прямые участки до и после счетчика | 5 Ду до счетчика, 1 Ду после счетчика | 5 Ду до счетчика, 1 Ду после счетчика |
| Монтажная длина корпуса счетчика, мм | 130 | 130 |
| Выходы, интерфейсы | импульсный выход (геркон) | импульсный выход (геркон) |
| Вес импульса счетчика (расходомера) | 1 л/имп | 1 л/имп |
| Межповерочный интервал в России | 6 лет на горячей воде | 6 лет на горячей воде |
| Метрологический класс | класс B | класс B |
| Погрешность измерений | ±5% от Qmin до Qt; ±2% от Qt до Qmax | ±5% от Qmin до Qt; ±2% от Qt до Qmax |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0.02 | 0.02 |
| Наименьший расход, м3/ч (Qmin) | 0.05 | 0.05 |
| Переходный расход, м3/ч (Qt) | 0.2 | 0.2 |
| Номинальный расход, м3/ч (Qnom) | 2.5 | 2.5 |
| Наибольший расход, м3/ч (Qmax) | 5 | 5 |
| Максимальное значение роликового указателя, м3 | 99999,999 | 99999 |
| Наименьшая цена деления счетного механизма, м3 | 0,00005 | 0,00005 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | IP54 |
| Срок службы, лет, не менее | 12 | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 60 | 60 |
| Страна происхождения | Россия | Россия |
| Комплект поставки | Счетчик воды - 1 шт., паспорт - 1 шт., упаковка - 1 шт. | Счетчик воды - 1 шт., паспорт - 1 шт., упаковка - 1 шт. |
| Размеры упаковки (Д*Ш*В), м | 0.15 × 0.09 × 0.09 м | 0.15 × 0.095 × 0.11 м |
| Вес брутто, кг | 0.75 кг | 0.75 кг |
| Объем, м3 | 0.001215 м³ | 0.0015675 м³ |
|
5 040 руб.
|
5 903,80 руб.
|
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.

